| Comune di Muravera |
| Composizione Amministrazione Comunale |

| Sindaco. Salvatore Piu Gruppo politico di appartenenza ; Centro Destra. Breve storia politica ; Candidato per la seconda volta alle amministrative del Comune di Muravera. In precedenza Assessore alla Sanità. |
| Composizione Giunta. |
| Sindaco piu' sei Assessori. |
Assessori
| Cognome | Nome | Competenze |
| Dessi' | Angelo | Vice Sindaco, Assessore al Personale,Bilancio e Programmazione |
| Fanni | Marco | Assessore al Turismo,Sport , Spettacolo, Commercio e Artigianato |
| Marci | Marco | Assessore alla Pubblica Istruzione e Informatica |
| Boi | Stefania | Sanità, Servizi Sociali e Famiglia |
| Busonera | Renzo | Assessore ai Lavori Pubblici |
| Viviani | Carmelo | Assessore all'Agricoltura |
Composizione Consiglio Comunale :
Composizione : 17 Membri , Sindaco piu' 16
Componenti, 11 di maggioranza e 5 di opposizione
.
Consiglieri di Maggioranza
| Cognome | Nome | Indirizzo |
| Farci | Angelino | Vico S. Anna 2 Muravera |
| Cucca | Mauro | Via Case Sparse Muravera |
| Fanni | Marco | Via Sa Murta 51 Muravera |
| Macis | Gottardo | Via Gramsci 15 Muravera |
| Marci | Marco | Via Dei Colli 12 Muravera |
| Dessi' | Angelo | Via Sardegna Muravera |
| Mulas | Giorgio | Loc. Tuerra Muravera |
| Cappai | Gian Paolo | Via Dei Glicini 1 Muravera |
| Zedda | Alessandro | Vico I° Marconi 14 Muravera |
| Cotza | Antonio | Via Speranza 23 Muravera |
| Boi | Stefania | Via Carducci snc Muravera |
Consiglieri di Minoranza
| Cognome | Nome | Indirizzo |
| Cabras | Salvatore | Via Petrarca 4 Muravera |
| Paderi | Bruno | Via Sarrabus Muravera |
| Loddo | Assunta | Via Sardegna 10 Muravera |
| Mattana | Luigi | Via Speranza 113 Muravera |
| Meloni | Giulietta | Via A. Manzoni Muravera |
| Comune di Muravera Prov. di Cagliari Piazza europa 1 c.a.p 09043 tel. 070990001 fax 0709931204 | |
| HOME |